เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไอออนนิ เบียท ชีเมท | 2-1 | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม |
ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | 2-1 | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |
เบต้า ไอโรนิ มาเอลอดูมิน | 0-2 | สเดรอต |
เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ | 0-2 | ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน |
เอฟซี ฮาโปเอล เบเนอี อัชโดด | 4-0 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า |
ฮาโปเอล บิเกท ฮายาร์เดน | 1-0 | ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน |
เอสซี ชิคุน ฮามิซราห์ | 1-0 | Hapoel Bnei Kuseife |
มัคคาบี กีวัต ชมูเอล | 0-3 | Kfar Saba 1928 |
เอฟซี เบี่ยต้า เยเนฟ | 1-2 | เบต้า ไอโรนี่ เคอร์ยัตแกท |
Maccabi Kiryat Gat | 4-1 | บีไน ไอลัท |